
| Promo Dates | No. of Winners | Prize/each | Validation of Entries | Raffle Draw | Announcement of Winners |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15 – May 21 | 10 | ₱2,000 | May 22, 2026 | May 26, 2026 | May 26, 2026 |
| May 22 – May 28 | 10 | ₱2,000 | May 29, 2026 | June 2, 2026 | June 2, 2026 |
| May 29 – June 4 | 10 | ₱2,000 | June 5, 2026 | June 9, 2026 | June 9, 2026 |
| June 5 – June 11 | 10 | ₱2,000 | June 15, 2026 | June 16, 2026 | June 16, 2026 |
| June 12 – June 18 | 10 | ₱2,000 | June 19, 2026 | June 23, 2026 | June 23, 2026 |
| June 19 – June 25 | 10 | ₱2,000 | June 26, 2026 | June 30, 2026 | June 30, 2026 |
General Terms and Conditions
Merchant inquiries:
Maya is powered by the country's only end-to-end digital payments company Maya Philippines, Inc. and Maya Bank, Inc. for digital banking services. Maya Philippines, Inc. and Maya Bank, Inc. are regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
www.bsp.gov.ph